اخبار العالم
تعرف على تفاصيل المقابل المالي لإيصال الخدمة الكهربائية بعد التعديل

جدول المحتويات
تعرف على تفاصيل المقابل المالي لإيصال الخدمة الكهربائية بعد التعديل

نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (11 /51 /43) وتاريخ 20 /08/ 1443هـ بشأن اعتماد تعديل تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية.
تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية
وجاءت التعديلات كما يلي:
| العمل المطلوب (لكل طلب) | المقابل المالي (ريال سعودي) | ||
| جهد النقل العالي | جهد النقل الفائق | ||
| أعمال الدراسة المبدئية | الدراسة المبدئية | 150.000 | |
| التعديل على نطاق العمل أو الموقع أو مسار التغذية | 37.500 | ||
| التعديل على أحمال الطلب ونتج عنه تعديل جهد تغذية النقل الأساسي | 75.000 | ||
| التعديل في الطلب ونتج عن ذلك ضرورة إجراء دراسة فنية متخصصة | |||
| طلب إضافة أكثر من خيار في دراسة المشروع على جهد النقل العالي وجهد النقل الفائق | |||
| أعمال التخطيط والإشراف الهندسي | المشروع القياسي | 6.000.000 | 8.000.000 |
| التغذية الإضافية عن المشروع القياسي (ريال / دائرة إضافية) | 1.500.000 | 2.000.000 | |
| تنفيذ محطة تحويل إضافية لنفس مشروع طالب الخدمة | 3.600.000 | 4.800.000 | |
| تنفيذ مشروع بمعدات أكثر من معدات المشروع القياسي | 1.500.000 | 2.000.000 | |
| تجزئة الأحمال على جهود التوزيع لغرض قياس الاستهلاك | 1000 لكل عدادشاملة ملحقاته وتركيبه |
خامساً: يكون المقابل المالي للأعمال المرتبطة باستلام مقدم الخدمة لشبكات التوزيع، على النحو الآتي:
| المساحة (م2) | المقابل المالي (ريال سعودي) |
| إلى 50.000 | 25.000 |
| أكبر من 50.000 إلى 100.000 | 50.000 |
| أكبر من 100.000 إلى 500.000 | 100.000 |
| أكبر من 500.000 | 150.000 |

